Nikon EN-EL5 Şarj Aleti Cihazı Dijital Göstergeli
₺600.00 Orijinal fiyat: ₺600.00.₺550.00Şu andaki fiyat: ₺550.00.
Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Dijital Fotoğraf Makinesi
₺20,000.00 Orijinal fiyat: ₺20,000.00.₺18,900.00Şu andaki fiyat: ₺18,900.00.
Fujifilm X-H2S Siyah Gövde
₺60,000.00 Orijinal fiyat: ₺60,000.00.₺56,500.00Şu andaki fiyat: ₺56,500.00.
6Ay Mağaza Garantili ürün
Kategoriler: Aynasız Fotoğraf Makineleri, İkinci El Fotoğraf Ürünlerimiz
Açıklama
| Model Adı | FUJIFILM X-H2S |
| Lens Bağlantısı | FUJIFILM X mount |
| Görüntü Sensörü | 23.5mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HS Stack Layer Sensör |
| Etkin Piksel Adedi | 26.16 milyon piksel |
| Sensör Temizleme Sistemi | Ultra Sonic Vibration |
| Görüntü İşleme Motoru | X-Processor 5 |
| Depolama Medyası | SD Card (-2GB) SDHC Card (-32GB) SDXC Card (-2TB) UHS-I UHS-II Video Speed Class V90 CFexpress Type B Card (-2TB) *Lütfen Fujifilm web sayfasına bakıp (https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/) bellek kart uyumluluğunu inceleyiniz. |
| Dosya Formatı – Fotoğraf | DCF : Design rule for Camera File system (DCF2.0) uyumlu. JPEG : Exif Ver.2.32 HEIF : 4:2:2 10bit RAW : 14bit RAW (RAF orijinal format) TIFF : 8bit / 16bit RGB (Yalnızca makine dahili Raw dönüşümü) *Exif 2.32 en iyi baskı için çeşitli çekim bilgilerini içeren bir dijital kamera formatıdır. |
| Kayıt Edilen Piksel Sayısı [L] | 3:2 : 6240 x 4160 16:9 : 6240 x 3512 1:1 : 4160 x 4160 |
| Kayıt Edilen Piksel Sayısı [M] | 3:2 : 4416 x 2944 16:9 : 4416 x 2488 1:1 : 2944 x 2944 |
| Kayıt Edilen Piksel Sayısı [S] | 3:2 : 3120 x 2080 16:9 : 3120 x 1760 1:1 :2080 x 2080 |
| Panorama [L] | Dikey : 9600 x 2160 Yatay : 9600 x 1440 |
| Panorama [M] | Dikey : 6400 x 2160 Yatay : 6400 x 1440 |
| ISO (Fotoğraf) | Standard Çıkış : AUTO1 AUTO2 AUTO3 ISO160~12800 (1/3 adım) Gelişmiş Çıkış : ISO80 |
| ISO (Film) | Standard Çıkış : AUTO ISO160~12800 (1/3 adım) Gelişmiş Çıkış : ISO25600 |
| Pozlama Kontrolü | TTL 256-bölge ölçüm Çoklu Nokta Ortalama Merkez ağırlıklı |
| Pozlama Modu | P (Program AE) A (Diyafram öncelikli AE) S (Enstantane öncelikli AE) M (Manüel Pozlama) |
| Pozlama Telafisi | Fotoğraf : -5.0EV~+5.0EV 1/3EV adım
Film : -2.0EV~+2.0EV 1/3EV adım |
| Görüntü Sabitleme Sistemi (IBIS) | Mekanizma : 5 eksen telafili görüntü sensörü kaydırma mekanizması Telafi etkisi : 7.0 stop *CIPA standardlarına göre *Yalnızca eğim/yalpalama sarsıntısı *XF35mmF1.4 R lens takılı Dijital Görüntü Sabitleme : Var (sadece film modu) |
| Obtüratör Türü | Odak düzlemli obtüratör |
| Enstantane | Mekanik Obtüratör : P mod : 4san. – 1/8000san. A mod : 30san. – 1/8000san. S/M mod : 15dak. – 1/8000san. Bulb : azm. 60dak. Elektronik Obtüratör : Elektronik Ön Perde Obtüratörü: Mekanik + Elektronik Obtüratör : *Mekanik obdüratör işleme sınırı: 1/8000san. E-ön + Mekanik Obtüratör: (GFX: Elektronik ön perde obtüratörü) *Elektronik ön perde obdüratörü işleme sınırı: 1/8000san. Film : *Kare oranından daha yavaş enstantane seçilemez. Flaş için eşzamanlı enstantane : |
| Seri Çekimler | CH elektronik obtüratör : yakl. 40fps
Kayıt edilebilir kare adedi: CH elektronik obtüratör : yakl. 30fps Kayıt edilebilir kare adedi: CH elektronik obtüratör : yakl. 20fps Kayıt edilebilir kare adedi: CH elektronik obtüratör : yakl. 15fps Kayıt edilebilir kare adedi: CH mekanik obtüratör : yakl. 15fps Kayıt edilebilir kare adedi: CH mekanik obtüratör : yakl. 10fps Kayıt edilebilir kare adedi: CL mekanik obtüratör : yakl. 8fps Kayıt edilebilir kare adedi: Ön çekim : Elektronik obtüratör : yakl. 40fps Kayıt edilebilir kare adedi : Ön çekim : Elektronik obtüratör : yakl. 30fps Kayıt edilebilir kare adedi : Ön çekim : Elektronik obtüratör : yakl. 20fps Kayıt edilebilir kare adedi : Ön çekim : Elektronik obtüratör : yakl. 15fps Kayıt edilebilir kare adedi : *Kaydedilebilir kare sayısı, cold start başlangıcında CFexpress Type B kartına göre hesaplanır |
| Dizi çekimler | AE Dizisi : 2 kare 3 kare 5 kare 7 kare 9 kare *1/3EV adımlar, azm. ±3EV adım Film benzetimi dizisi : 3 tür film benzetimi seçilebilir Dinamik alan dizisi : ISO duyarlılığı dizisi : Beyaz Dengesi Dizisi : Odak Dizisi : Çoklu pozlama : HDR Mod : Gelişmiş filtre : |
| Odaklama | Mod : Tek AF Sürekli AF MF Tür : Zekî melez AF (TTL kontrast AF / TTL faz keşifli AF) Düşük ışık performansı AF çerçeve seçimi : Yüz/göz keşfi : Var |
| Flaş | EF-X8 Rehber sayı : yakl. 11 (ISO200·m) / yakl. 8 (ISO100·m) Senk. Modu |
| Flaş Ayağı | Evet (Özel TTL Flaş uyumlu) |
| Vizör | EVF : 0.5 inch OLED Renkli Vizör yakl. 5.76 milyon noktalı Bakış alanı ile kapsama alanı karşılaştırması : yakl. 100% Dahili, Göz sensörü |
| LCD monitör | 3.0 inch Açılabilir Dokunmatik Renkli LCD Ekran
Kenar oranı : 3:2 |
| Dokunmatik mod | Çekim modu : Çekim AF Odak alanı KAPALI Çift tıklama ayarı(ON/OFF) Dokunmatik işlev ayarı(ON/OFF) EVF dokunmatik ekran alan ayarı Gösterim modu : |
| Üst LCD monitör | 1.28 inç Monokrom LCD Monitör
Kenar oranı : 1:1 |
| Film çekimi | Dosya formatı
MOV MP4 Film sıkıştırma : 6.2K(3:2) Kare oranı : Bit oranı : DCI4K(17:9) Kare oranı : Bit oranı : 4K(16:9) Kare oranı : Bit oranı : Full HD(17:9) Kare oranı : Bit oranı : Full HD(16:9) Kare oranı : Bit oranı : DCI4K(17:9) High speed rec. Kare oranı : Bit oranı : 4K(16:9) High speed rec. : Kare oranı : Bit oranı : Full HD(17:9) High speed rec. : Kare oranı : Bit oranı : Full HD(16:9) High speed rec. : Bit oranı : *Film kaydetmek için, UHS Hız Sınıfı 3 veya üzeri olan bir CFexpress B Tipi kart veya SD bellek kartı kullanın. *Seçilebilir bit hızı, ayara bağlı olarak değişecektir. |
| Film benzetimi modu | 19 mod
PROVIA/Standard |
| Monokromatik Renk | Var |
| Kum (Gren) Efekti | Sertlik : GÜÇLÜ, CILIZ, KAPALI Boyut : BÜYÜK, KÜÇÜK |
| Color Chrome Efekti | GÜÇLÜ, CILIZ, KAPALI |
| Color chrome Mavi | GÜÇLÜ, CILIZ, KAPALI |
| Dinamik alan ayarı | Fotoğraf AUTO / 100% / 200% / 400% ISO sınırlama Film ISO sınırlama DR100%: sınırsız?DR200%: ISO320 veya üstü?DR400%: ISO640 veya üstü |
| Beyaz dengesi | Auto : Beyaz önceliği Auto Ortam önceliği Kişisel : Renk ısısı seçimi : Ön ayar : |
| Berraklık ayarı | ±5 adım |
| Otomatik çekim | 10san. |
| Zaman aralıklı çekimler | Var (ayar : Aralık, çekim adedi, başlama zamanı, Aralıklı çekim pozalamsını yumuşatma) |
| Kablosuz alıcı | Standart : IEEE802.11a/b/g/n/ac (standart kablosuz protokolü) Şifreleme : WEP/WPA/WPA2 karışık mod Erişim modu : Altyapıe |
| Bluetooth® | Standart : Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy) İşlem frekansı (Merkez frekansı) : 2402?2480MHz |
| Terminal | Dijital arayüz : USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) HDMI çıkış : HDMI connector (Type A) Diğer : Hot shoe |
| Güç kaynağı | NP-W235 Li-ion batarya (dahili)
Pil ömrü – fotoğraf *XF35mmF1.4 R takılı olduğunda Geçerli pil ömrü – film çekimi : 6.2K *Yüz tanımı KAPALI Uzatmalı pil ömrü – film çekimi : *Yüz tanımı KAPALI *CIPA Standardına göre tam şarjlı olarak çekilebilecek yaklaşık kare sayısı veya film kayıt süresi. |
| Boyutlar | Genişlik : 136.3mm Yükseklik : 92.9mm Derinlik : 84.6mm (Minimum Derinlik) : (42.8mm) |
| Ağırlık | Batarya ve bellek kart dahil : yakl. 660g Batarya ve bellek kart hariç : yakl. 579g |
| İşleme şartları | İşleme ısısı : -10?~+40? İşleme nemliliği : 10% – 80% (yoğuşmasız) |
| Açılma süresi | yakl. 0.49san. |
| Dahili aksesuarlar | Li-ion batarya NP-W235S AC güç adaptörü AC-5VJ Fiş adaptörü USB kablo Omuz askısı Gövde kapağı Hot shoe kapağı Dosya vericisi/dikey batarya tutağı konektörü kapağı Hafıza kartı yuvası kapağı Sync terminal kapağı Soğutma fan bağlantısı kapağı Kablo koruyucu Türkçe Kullanım kılavuzu |
Ödeme
Kredi kartlarına vade farksız 3 taksit imkanı.
